专家计划:鹿鹿命中率:88% | 回报率:787%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753-755期 | 大 | 0753期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0752期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0744期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0743期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0739期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0738期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0735期 8连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 6连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。